2023年1月12日电科院(300215)收盘点评:
电科院今日小幅上涨0.18%,早盘低开-0.36%,报5.56元,盘中最高价格5.64元,最低价格5.55元,尾盘收至5.59元,较昨日上涨0.01元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300215电科院2023年1月12日行情分析 | |||
证券代码:300215 | 证券名称:电科院 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:5.58元 | 今日收盘:5.59元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.18% |
振幅:1.61% | 活跃度:1859 | 总量:23073手 | 现量:87手 |
今日开盘:5.56元 | 今日最高:5.64元 | 今日最低:5.55元 | 换手率:0.33% |
总金额:1290.1 | 动态市盈:77.97 | 流通股:7亿 | 流通市值:39.12亿 |
总市值:42.39亿 | 上市日期:20110511 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.71% | 20日涨幅:-1.75% | 60日涨幅:-1.58% | 总股本:7.58亿 |
总资产:34.29亿 | 净资产:19.82亿 | 资产负债率:41.71% | 未分利润:4.45亿 |
股东人数:29846 | 人均持股:10181 | 人均市值:5.69万 | 市净率:2.14 |
利润同比:-69.01% | 收入同比:-18.93% | 每股净资:2.61元 | 每股收益:0.050㈢ |
300215电科院2023年1月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-268.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-43.7万 | ||
今日小单总额:-225.1万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-20.84% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/10050.html