2023年4月18日胜利股份(000407)收盘点评:
胜利股份今日下跌1.30%,早盘盘中最高价格3.85元,最低价格3.8元,尾盘收至3.8元,较昨日下跌-0.05元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000407胜利股份2023年4月18日行情分析 | |||
证券代码:000407 | 证券名称:胜利股份 | 细分行业:供气供热 | 地区:山东 |
昨日收盘:3.85元 | 今日收盘:3.8元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-1.30% |
振幅:1.30% | 活跃度:1684 | 总量:74891手 | 现量:232手 |
今日开盘:3.85元 | 今日最高:3.85元 | 今日最低:3.8元 | 换手率:0.86% |
总金额:2857.68 | 动态市盈:22.04 | 流通股:8.76亿 | 流通市值:33.28亿 |
总市值:33.44亿 | 上市日期:19960703 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.8% | 20日涨幅:-5% | 60日涨幅:-3.55% | 总股本:8.8亿 |
总资产:71.58亿 | 净资产:27.27亿 | 资产负债率:56.75% | 未分利润:6.79亿 |
股东人数:52945 | 人均持股:11435 | 人均市值:4.35万 | 市净率:1.23 |
利润同比:37.88% | 收入同比:2.15% | 每股净资:3.1元 | 每股收益:0.172㈣ |
000407胜利股份2023年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-736.2万 | 今日超大单总额:-342.6万 | ||
今日大单总额:-157.2万 | 今日中单总额:-70.8万 | ||
今日小单总额:-165.6万 | 今日大宗流入总额:-499.8万 | ||
今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-25.76% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/18489.html