2022年12月30日昊华能源(601101)收盘点评:
昊华能源今日小幅上涨0.32%,早盘高开0.65%,报6.2元,盘中最高价格6.22元,最低价格6.15元,尾盘收至6.18元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。601101昊华能源2022年12月30日行情分析 | |||
证券代码:601101 | 证券名称:昊华能源 | 细分行业:煤炭开采 | 地区:北京 |
昨日收盘:6.16元 | 今日收盘:6.18元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.32% |
振幅:1.14% | 活跃度:1877 | 总量:36137手 | 现量:293手 |
今日开盘:6.2元 | 今日最高:6.22元 | 今日最低:6.15元 | 换手率:0.25% |
总金额:2233.27 | 动态市盈:4.37 | 流通股:14.4亿 | 流通市值:88.99亿 |
总市值:88.99亿 | 上市日期:20100331 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-2.82% | 20日涨幅:-9.25% | 60日涨幅:-18.26% | 总股本:14.4亿 |
总资产:305.98亿 | 净资产:106.04亿 | 资产负债率:54.67% | 未分利润:47.61亿 |
股东人数:58846 | 人均持股:8979 | 人均市值:5.55万 | 市净率:0.84 |
利润同比:18.71% | 收入同比:22.07% | 每股净资:7.36元 | 每股收益:1.060㈢ |
601101昊华能源2022年12月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-279.4万 | 今日超大单总额:-103.2万 | ||
今日大单总额:-56.8万 | 今日中单总额:-182.7万 | ||
今日小单总额:63.3万 | 今日大宗流入总额:-160.0万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-12.51% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/8631.html