2023年1月10日和顺科技(301237)收盘点评:
和顺科技今日微跌0.52%,早盘低开-0.42%,报30.78元,盘中最高价格31.14元,最低价格30.74元,尾盘收至30.75元,较昨日下跌-0.16元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。301237和顺科技2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:301237 | 证券名称:和顺科技 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:30.91元 | 今日收盘:30.75元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-0.52% |
振幅:1.29% | 活跃度:353 | 总量:2030手 | 现量:63手 |
今日开盘:30.78元 | 今日最高:31.14元 | 今日最低:30.74元 | 换手率:1.02% |
总金额:626.33 | 动态市盈:31.44 | 流通股:0.2亿 | 流通市值:6.15亿 |
总市值:24.60亿 | 上市日期:20220323 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.02% | 20日涨幅:-4.39% | 60日涨幅:-8.21% | 总股本:0.8亿 |
总资产:15.94亿 | 净资产:14.93亿 | 资产负债率:6.33% | 未分利润:2.95亿 |
股东人数:15192 | 人均持股:1316 | 人均市值:4.05万 | 市净率:1.65 |
利润同比:-41.53% | 收入同比:-12.06% | 每股净资:18.66元 | 每股收益:0.800㈢ |
301237和顺科技2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-177.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-85.2万 | ||
今日小单总额:-92.3万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-28.34% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/9800.html