【5G狗IT新闻频道】随着全球范围的黑客入侵不断猖獗,信息安全问题越来越严重。在对抗黑客入侵的安全技术中,实时入侵检测和漏洞扫描评估的技术和产品已经开始占据越来越重要的位置。实时入侵检测和漏洞扫描评估基于的主要方法还是“已知入侵手法检测”和“已知漏洞扫描”,换句话说就是基于知识库的技术。由于没有针对这些扫描器平台的分类标准,直接比较他们的数据库非常困难。使用一个共同的名字,可以帮助用户在各自独立的各种漏洞数据库中和漏洞评估工具中共享数据,CVE就是在这样的环境下应运而生的。
CVE 的英文全称是“Common Vulnerabilities & Exposures”,即通用漏洞披露。它就好像是一个字典表,为广泛认同的信息安全漏洞或者已经暴露出来的弱点提供一个公共的名称。如果在一个漏洞报告中指明的一个漏洞有CVE名称,你就可以快速地在任何其它CVE兼容的数据库中找到相应修补的信息,解决安全问题。
接下来以大家日常使用最多的Windows操作系统来举例。当系统安全漏洞被发现后,就会向CNA(CVE Numbering Authorities)申请CVE编号,系统安全漏洞通过验证并符合相应规则后会发布在MITRE官网,点击首页的“Search CVE List”可以按CVE编号或者关键字查询CVE项目。CVE ID的格式为CVE-YYYY-NNNNN。YYYY部分是分配CVE ID的年份或漏洞公开的年份(如果在分配CVE ID之前)。NNNNN部分为CNA分配的编号。年份部分不用于指示漏洞的发现时间,而仅用于指示漏洞的公开或分配时间。
CNNVD是中国国家信息安全漏洞库,英文名称“China National Vulnerability Database of Information Security”,简称“CNNVD”,隶属于中国信息安全测评中心,是中国信息安全测评中心为切实履行漏洞分析和风险评估的职能,负责建设运维的国家级信息安全漏洞库,为我国信息安全保障提供基础服务。CNNVD采集收录、分析验证涉及国内外主流应用软件、操作系统和网络设备等软硬件系统的信息安全漏洞(CVE),发布于CNNVD官方网站(//cnnvd.org.cn/)并对安全漏洞指定CNNVD编号,与CVE形成对应关系,例如CVE-2021-26855对应CNNVD-202103-192。CNNVD的内容相对CVE更详细。
作为Windows软件厂商的微软公司,针对定期发布的系统安全漏洞,都会提供相应的解决漏洞的方案,一般按月发布在微软安全响应中心(//bdimg.yesky.com/msrc.microsoft.com/update-guide),例如//bdimg.yesky.com/msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-26870,通过点击“安全更新程序”中相应产品的“Security Update”链接可以下载到修复这个安全漏洞的补丁更新。对于没有补丁更新的情况,可以在“临时解决方案”、“常见问题解答”或“缓解”中找到应对方案。
两个编号由两个不同的主体发布在不同的网站,要求用户有相应的知识背景才知道如何查找。用户在获知漏洞存在时,一般都非常着急,希望能找到官方可靠的修复补丁,但大部分用户并不知道去哪里找。下面是笔者针对近期发布的Windows操作系统安全漏洞整理的对应漏洞补丁列表。
Windows操作系统主要安全漏洞及对应补丁
(截至2022年11月16日)
KB编号 | CVE编号 | CNNVD编号 |
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-26928 | CNNVD-202209-922 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-26929 | CNNVD-202209-908 |
.Net Framework: KB5017500 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-30170 | CNNVD-202209-924 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-30196 | CNNVD-202209-927 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-30200 | CNNVD-202209-925 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-34718 | CNNVD-202209-917 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-34719 | CNNVD-202209-916 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-34720 | CNNVD-202209-915 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-34721 | CNNVD-202209-913 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-34722 | CNNVD-202209-911 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-34725 | CNNVD-202209-905 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-34726 | CNNVD-202209-901 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-34727 | CNNVD-202209-893 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-34728 | CNNVD-202209-888 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-34729 | CNNVD-202209-880 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-34730 | CNNVD-202209-871 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-34731 | CNNVD-202209-862 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-34732 | CNNVD-202209-850 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-34733 | CNNVD-202209-841 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-34734 | CNNVD-202209-837 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-35803 | CNNVD-202209-836 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-35831 | CNNVD-202209-832 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-35832 | CNNVD-202209-831 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-35833 | CNNVD-202209-830 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-35834 | CNNVD-202209-829 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-35835 | CNNVD-202209-828 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-35836 | CNNVD-202209-827 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-35837 | CNNVD-202209-826 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-35840 | CNNVD-202209-824 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-35841 | CNNVD-202209-823 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-37954 | CNNVD-202209-822 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-37955 | CNNVD-202209-821 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-37956 | CNNVD-202209-820 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-37957 | CNNVD-202209-819 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-37958 | CNNVD-202209-818 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-37969 | CNNVD-202209-812 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-38004 | CNNVD-202209-814 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-38005 | CNNVD-202209-815 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-38006 | CNNVD-202209-809 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5017308 | CVE-2022-38011 | CNNVD-202209-904 |
Windows 10 1809: KB5017315 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-22035 | CNNVD-202210-567 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-24504 | CNNVD-202210-564 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-30198 | CNNVD-202210-563 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-33634 | CNNVD-202210-562 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-33635 | CNNVD-202210-561 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-33645 | CNNVD-202210-566 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-34689 | CNNVD-202210-565 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-35770 | CNNVD-202210-560 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37965 | CNNVD-202210-554 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37970 | CNNVD-202210-556 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37973 | CNNVD-202210-551 |
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37974 | CNNVD-202210-555 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37975 | CNNVD-202210-550 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37977 | CNNVD-202210-547 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37978 | CNNVD-202210-546 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37979 | CNNVD-202210-544 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37980 | CNNVD-202210-543 |
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37981 | CNNVD-202210-542 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37982 | CNNVD-202210-537 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37983 | CNNVD-202210-530 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37984 | CNNVD-202210-520 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37985 | CNNVD-202210-521 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37986 | CNNVD-202210-508 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37987 | CNNVD-202210-496 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37988 | CNNVD-202210-493 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37989 | CNNVD-202210-492 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37990 | CNNVD-202210-491 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37991 | CNNVD-202210-490 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37993 | CNNVD-202210-489 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37994 | CNNVD-202210-486 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37995 | CNNVD-202210-487 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37996 | CNNVD-202210-488 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37997 | CNNVD-202210-482 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37998 | CNNVD-202210-481 |
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-37999 | CNNVD-202210-478 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38000 | CNNVD-202210-477 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38003 | CNNVD-202210-475 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38016 | CNNVD-202210-476 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38021 | CNNVD-202210-470 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38022 | CNNVD-202210-469 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38026 | CNNVD-202210-465 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38027 | CNNVD-202210-463 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38028 | CNNVD-202210-456 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38029 | CNNVD-202210-453 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38030 | CNNVD-202210-454 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38031 | CNNVD-202210-455 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38032 | CNNVD-202210-458 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38033 | CNNVD-202210-444 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38034 | CNNVD-202210-447 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38037 | CNNVD-202210-442 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38038 | CNNVD-202210-445 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38039 | CNNVD-202210-435 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38040 | CNNVD-202210-600 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38041 | CNNVD-202210-599 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38042 | CNNVD-202210-594 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38043 | CNNVD-202210-595 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38044 | CNNVD-202210-432 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38045 | CNNVD-202210-426 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38046 | CNNVD-202210-427 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38047 | CNNVD-202210-428 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38050 | CNNVD-202210-423 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-38051 | CNNVD-202210-429 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-41033 | CNNVD-202210-419 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5018410 | CVE-2022-41081 | CNNVD-202210-410 |
Windows 10 1809: KB5018419 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-23824 | CNNVD-202211-2373 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-37992 | CNNVD-202211-2275 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-38015 | CNNVD-202211-2273 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41039 | CNNVD-202211-2277 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41045 | CNNVD-202211-2271 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41047 | CNNVD-202211-2270 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41048 | CNNVD-202211-2287 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41049 | CNNVD-202211-2289 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41050 | CNNVD-202211-2290 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41052 | CNNVD-202211-2291 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41053 | CNNVD-202211-2283 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41054 | CNNVD-202211-2300 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41055 | CNNVD-202211-2307 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41056 | CNNVD-202211-2281 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41057 | CNNVD-202211-2293 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41058 | CNNVD-202211-2282 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5020687 | CVE-2022-41064 | CNNVD-202211-2239 |
Windows 10 1809: KB5020685 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41073 | CNNVD-202211-2269 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41086 | CNNVD-202211-2278 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41088 | CNNVD-202211-2284 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41090 | CNNVD-202211-2267 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41091 | CNNVD-202211-2268 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41092 | CNNVD-202211-2264 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41093 | CNNVD-202211-2263 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41095 | CNNVD-202211-2265 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41096 | CNNVD-202211-2258 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41097 | CNNVD-202211-2259 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41098 | CNNVD-202211-2260 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41099 | CNNVD-202211-2254 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41100 | CNNVD-202211-2252 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41101 | CNNVD-202211-2246 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41102 | CNNVD-202211-2245 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41109 | CNNVD-202211-2247 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41113 | CNNVD-202211-2255 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41114 | CNNVD-202211-2248 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41118 | CNNVD-202211-2242 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41125 | CNNVD-202211-2241 |
Windows 10 1809: KB5019966 | ||
Windows 10 21H2: KB5019959 | CVE-2022-41128 | CNNVD-202211-2240 |
Windows 10 1809: KB5019966 |
有了上面的列表,当你发现一个CVE漏洞时可以简单地通过在Microsoft Update Catalog网站(//bdimg.yesky.com/www.catalog.update.microsoft.com/home.aspx)中通过搜索KB编号找到修复补丁,也可以通过CNNVD官网(//bdimg.yesky.com/cnnvd.org.cn/web/vulnerability/querylist.tag)搜索CNNVD编号查看更多关于安全漏洞的详细信息。
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/news/3691.html