2023年2月7日泛亚微透(688386)收盘点评:
泛亚微透今日微跌0.26%,早盘高开0.83%,报60.9元,盘中最高价格60.9元,最低价格59.31元,尾盘收至60.24元,较昨日下跌-0.16元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。688386泛亚微透2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:688386 | 证券名称:泛亚微透 | 细分行业:化工原料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:60.4元 | 今日收盘:60.24元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-0.26% |
振幅:2.63% | 活跃度:807 | 总量:7905手 | 现量:8手 |
今日开盘:60.9元 | 今日最高:60.9元 | 今日最低:59.31元 | 换手率:1.67% |
总金额:4759.77 | 动态市盈:73.89 | 流通股:0.47亿 | 流通市值:28.53亿 |
总市值:42.17亿 | 上市日期:20201016 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.14% | 20日涨幅:9.15% | 60日涨幅:5.72% | 总股本:0.7亿 |
总资产:9.04亿 | 净资产:6.38亿 | 资产负债率:26.14% | 未分利润:1.84亿 |
股东人数:3712 | 人均持股:8685 | 人均市值:52.32万 | 市净率:6.61 |
利润同比:-1.43% | 收入同比:16.46% | 每股净资:9.12元 | 每股收益:0.610㈢ |
688386泛亚微透2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:580.6万 | 今日超大单总额:-57.9万 | ||
今日大单总额:100.9万 | 今日中单总额:622.4万 | ||
今日小单总额:-84.8万 | 今日大宗流入总额:43.0万 | ||
今日相对流量:0.2% | 今日浄买率:12.2% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/12591.html