2023年2月7日胜华新材(603026)收盘点评:
胜华新材今日微跌0.14%,早盘高开0.63%,报102.92元,盘中最高价格102.98元,最低价格101.3元,尾盘收至102.14元,较昨日下跌-0.14元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。603026胜华新材2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:603026 | 证券名称:胜华新材 | 细分行业:化工原料 | 地区:山东 |
昨日收盘:102.28元 | 今日收盘:102.14元 | 涨跌金额:-0.14元 | 涨跌幅度:-0.14% |
振幅:1.64% | 活跃度:2123 | 总量:12092手 | 现量:125手 |
今日开盘:102.92元 | 今日最高:102.98元 | 今日最低:101.3元 | 换手率:0.6% |
总金额:12338.65 | 动态市盈:18.01 | 流通股:2.03亿 | 流通市值:207.02亿 |
总市值:207.02亿 | 上市日期:20150529 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.53% | 20日涨幅:10.24% | 60日涨幅:-1.85% | 总股本:2.03亿 |
总资产:63.5亿 | 净资产:39.23亿 | 资产负债率:30.19% | 未分利润:31.04亿 |
股东人数:53136 | 人均持股:2413 | 人均市值:24.65万 | 市净率:5.28 |
利润同比:16.25% | 收入同比:34.51% | 每股净资:19.36元 | 每股收益:4.250㈢ |
603026胜华新材2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1420万 | 今日超大单总额:-2.7万 | ||
今日大单总额:127.8万 | 今日中单总额:-1215万 | ||
今日小单总额:-330.2万 | 今日大宗流入总额:125.1万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-11.51% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/12604.html