2023年2月7日ST宏达(002211)收盘点评:
ST宏达今日微跌0.35%,早盘低开-1.76%,报2.79元,盘中最高价格2.85元,最低价格2.79元,尾盘收至2.83元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002211ST宏达2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:002211 | 证券名称:ST宏达 | 细分行业:橡胶 | 地区:上海 |
昨日收盘:2.84元 | 今日收盘:2.83元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.35% |
振幅:2.11% | 活跃度:405 | 总量:35830手 | 现量:233手 |
今日开盘:2.79元 | 今日最高:2.85元 | 今日最低:2.79元 | 换手率:0.83% |
总金额:1009.87 | 动态市盈:0 | 流通股:4.32亿 | 流通市值:12.23亿 |
总市值:12.24亿 | 上市日期:20080201 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.8% | 20日涨幅:12.75% | 60日涨幅:6% | 总股本:4.32亿 |
总资产:3.62亿 | 净资产:0.29亿 | 资产负债率:92.02% | 未分利润:-14.6亿 |
股东人数:30800 | 人均持股:8761 | 人均市值:2.48万 | 市净率:42.39 |
利润同比:88.19% | 收入同比:-29.79% | 每股净资:0.07元 | 每股收益:-0.056㈢ |
002211ST宏达2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:49.8万 | 今日超大单总额:-51.7万 | ||
今日大单总额:92.7万 | 今日中单总额:-57.0万 | ||
今日小单总额:65.7万 | 今日大宗流入总额:41.0万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:4.93% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/12614.html