2023年2月7日振华股份(603067)收盘点评:
振华股份今日小幅上涨0.46%,早盘低开-0.26%,报15.2元,盘中最高价格15.38元,最低价格15.17元,尾盘收至15.31元,较昨日上涨0.07元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。603067振华股份2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:603067 | 证券名称:振华股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:湖北 |
昨日收盘:15.24元 | 今日收盘:15.31元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:0.46% |
振幅:1.38% | 活跃度:1862 | 总量:49527手 | 现量:352手 |
今日开盘:15.2元 | 今日最高:15.38元 | 今日最低:15.17元 | 换手率:0.99% |
总金额:7558.24 | 动态市盈:18.38 | 流通股:5.03亿 | 流通市值:76.98亿 |
总市值:77.93亿 | 上市日期:20160913 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.84% | 20日涨幅:14.17% | 60日涨幅:-9.68% | 总股本:5.09亿 |
总资产:39.1亿 | 净资产:24.18亿 | 资产负债率:37.24% | 未分利润:11.87亿 |
股东人数:31518 | 人均持股:8482 | 人均市值:12.99万 | 市净率:3.22 |
利润同比:28.5% | 收入同比:10.69% | 每股净资:4.75元 | 每股收益:0.640㈢ |
603067振华股份2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1129万 | 今日超大单总额:-104.5万 | ||
今日大单总额:-579.6万 | 今日中单总额:-436.9万 | ||
今日小单总额:-7.7万 | 今日大宗流入总额:-684.0万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-14.93% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/12623.html