2023年2月7日金龙羽(002882)收盘点评:
金龙羽今日大涨10.00%,早盘低开-1.02%,报13.56元,盘中最高价格15.07元,最低价格13.56元,尾盘收至15.07元,较昨日上涨1.37元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。002882金龙羽2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:13.7元 | 今日收盘:15.07元 | 涨跌金额:1.37元 | 涨跌幅度:10.00% |
振幅:11.02% | 活跃度:1864 | 总量:305532手 | 现量:566手 |
今日开盘:13.56元 | 今日最高:15.07元 | 今日最低:13.56元 | 换手率:7.09% |
总金额:45479.36 | 动态市盈:26.87 | 流通股:4.31亿 | 流通市值:64.97亿 |
总市值:65.24亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:5.83% | 20日涨幅:33.6% | 60日涨幅:-.86% | 总股本:4.33亿 |
总资产:31.09亿 | 净资产:19.66亿 | 资产负债率:36.76% | 未分利润:7.97亿 |
股东人数:26636 | 人均持股:3671 | 人均市值:5.53万 | 市净率:3.32 |
利润同比:5.92% | 收入同比:-5.46% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.421㈢ |
002882金龙羽2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.95亿 | 今日超大单总额:624.0万 | ||
今日大单总额:-5844万 | 今日中单总额:-7555万 | ||
今日小单总额:-6698万 | 今日大宗流入总额:-5220万 | ||
今日相对流量:-3% | 今日浄买率:-42.82% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/12634.html