2023年2月24日*ST沈机(000410)收盘点评:
*ST沈机今日下跌1.33%,早盘盘中最高价格6.05元,最低价格5.94元,尾盘收至5.95元,较昨日下跌-0.08元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000410*ST沈机2023年2月24日行情分析 | |||
证券代码:000410 | 证券名称:*ST沈机 | 细分行业:机床制造 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:6.03元 | 今日收盘:5.95元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.33% |
振幅:1.82% | 活跃度:734 | 总量:28773手 | 现量:334手 |
今日开盘:6.03元 | 今日最高:6.05元 | 今日最低:5.94元 | 换手率:0.17% |
总金额:1719.44 | 动态市盈:3039.8 | 流通股:16.81亿 | 流通市值:100.01亿 |
总市值:122.85亿 | 上市日期:19960718 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.66% | 20日涨幅:1.37% | 60日涨幅:3.3% | 总股本:20.65亿 |
总资产:32.31亿 | 净资产:-5.01亿 | 资产负债率:116.23% | 未分利润:-67.33亿 |
股东人数:62112 | 人均持股:16918 | 人均市值:10.07万 | 市净率:-19.97 |
利润同比:101.05% | 收入同比:-3.11% | 每股净资:-0.3元 | 每股收益:0.001㈢ |
000410*ST沈机2023年2月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-724.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-224.0万 | 今日中单总额:-283.7万 | ||
今日小单总额:-216.3万 | 今日大宗流入总额:-224.0万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-42.11% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/14174.html