2023年3月3日电科院(300215)收盘点评:
电科院今日微跌0.17%,早盘高开0.17%,报5.8元,盘中最高价格5.82元,最低价格5.73元,尾盘收至5.78元,较昨日下跌-0.01元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期趋势震荡中。300215电科院2023年3月3日行情分析 | |||
证券代码:300215 | 证券名称:电科院 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:5.79元 | 今日收盘:5.78元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.17% |
振幅:1.55% | 活跃度:1570 | 总量:37732手 | 现量:316手 |
今日开盘:5.8元 | 今日最高:5.82元 | 今日最低:5.73元 | 换手率:0.54% |
总金额:2179.46 | 动态市盈:80.62 | 流通股:7亿 | 流通市值:40.45亿 |
总市值:43.83亿 | 上市日期:20110511 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.87% | 20日涨幅:-.69% | 60日涨幅:-2.7% | 总股本:7.58亿 |
总资产:34.29亿 | 净资产:19.82亿 | 资产负债率:41.71% | 未分利润:4.45亿 |
股东人数:29846 | 人均持股:10181 | 人均市值:5.88万 | 市净率:2.21 |
利润同比:-69.01% | 收入同比:-18.93% | 每股净资:2.61元 | 每股收益:0.050㈢ |
300215电科院2023年3月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-541.6万 | 今日超大单总额:12.9万 | ||
今日大单总额:-248.3万 | 今日中单总额:-197.9万 | ||
今日小单总额:-108.2万 | 今日大宗流入总额:-235.5万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-24.85% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/14752.html