2023年4月3日茂化实华(000637)收盘点评:
茂化实华今日小幅上涨0.42%,早盘高开0.42%,报4.75元,盘中最高价格4.8元,最低价格4.73元,尾盘收至4.75元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。000637茂化实华2023年4月3日行情分析 | |||
证券代码:000637 | 证券名称:茂化实华 | 细分行业:石油加工 | 地区:广东 |
昨日收盘:4.73元 | 今日收盘:4.75元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.42% |
振幅:1.48% | 活跃度:1212 | 总量:72387手 | 现量:1072手 |
今日开盘:4.75元 | 今日最高:4.8元 | 今日最低:4.73元 | 换手率:1.97% |
总金额:3447.4 | 动态市盈:0 | 流通股:3.68亿 | 流通市值:17.48亿 |
总市值:24.69亿 | 上市日期:19961114 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1.66% | 20日涨幅:-12.52% | 60日涨幅:-11.38% | 总股本:5.2亿 |
总资产:30.02亿 | 净资产:10.42亿 | 资产负债率:59.2% | 未分利润:2.52亿 |
股东人数:30508 | 人均持股:9550 | 人均市值:4.54万 | 市净率:2.37 |
利润同比:-86.79% | 收入同比:38.73% | 每股净资:2元 | 每股收益:0.010㈢ |
000637茂化实华2023年4月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-202.8万 | 今日超大单总额:-70.1万 | ||
今日大单总额:-200.5万 | 今日中单总额:39.9万 | ||
今日小单总额:27.9万 | 今日大宗流入总额:-270.6万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-5.88% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/16904.html