2023年4月3日上海银行(601229)收盘点评:
上海银行今日小幅上涨0.33%,早盘高开0.17%,报6元,盘中最高价格6.02元,最低价格5.99元,尾盘收至6.01元,较昨日上涨0.02元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。601229上海银行2023年4月3日行情分析 | |||
证券代码:601229 | 证券名称:上海银行 | 细分行业:银行 | 地区:上海 |
昨日收盘:5.99元 | 今日收盘:6.01元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.33% |
振幅:0.50% | 活跃度:3178 | 总量:205479手 | 现量:3801手 |
今日开盘:6元 | 今日最高:6.02元 | 今日最低:5.99元 | 换手率:0.15% |
总金额:12333.09 | 动态市盈:0 | 流通股:138.48亿 | 流通市值:832.24亿 |
总市值:853.82亿 | 上市日期:20161116 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.33% | 20日涨幅:-1.15% | 60日涨幅:1.69% | 总股本:142.07亿 |
总资产:28821.82亿 | 净资产:2165.83亿 | 资产负债率:92.47% | 未分利润:649.16亿 |
股东人数:137492 | 人均持股:64271 | 人均市值:38.63万 | 市净率:0.43 |
利润同比:3.14% | 收入同比:0.52% | 每股净资:13.84元 | 每股收益:1.210㈢ |
601229上海银行2023年4月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1399万 | 今日超大单总额:-119.4万 | ||
今日大单总额:332.3万 | 今日中单总额:175.6万 | ||
今日小单总额:-1787万 | 今日大宗流入总额:212.9万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-11.34% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/16911.html