2022年12月30日瑞华泰(688323)收盘点评:
瑞华泰今日微跌0.92%,早盘高开0.83%,报24.2元,盘中最高价格24.21元,最低价格23.44元,尾盘收至23.78元,较昨日下跌-0.22元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势稳步上升。688323瑞华泰2022年12月30日行情分析 | |||
证券代码:688323 | 证券名称:瑞华泰 | 细分行业:塑料 | 地区:深圳 |
昨日收盘:24元 | 今日收盘:23.78元 | 涨跌金额:-0.22元 | 涨跌幅度:-0.92% |
振幅:3.21% | 活跃度:217 | 总量:2426手 | 现量:23手 |
今日开盘:24.2元 | 今日最高:24.21元 | 今日最低:23.44元 | 换手率:0.25% |
总金额:575.43 | 动态市盈:90.77 | 流通股:0.95亿 | 流通市值:22.71亿 |
总市值:42.80亿 | 上市日期:20210428 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.12% | 20日涨幅:-10.97% | 60日涨幅:12.6% | 总股本:1.8亿 |
总资产:22.87亿 | 净资产:10.28亿 | 资产负债率:55.04% | 未分利润:1.65亿 |
股东人数:4516 | 人均持股:15441 | 人均市值:36.72万 | 市净率:4.16 |
利润同比:-20.19% | 收入同比:-7.33% | 每股净资:5.71元 | 每股收益:0.200㈢ |
688323瑞华泰2022年12月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-273.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:35.4万 | 今日中单总额:-105.5万 | ||
今日小单总额:-203.6万 | 今日大宗流入总额:35.4万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-47.57% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/8503.html