2022年12月30日ST商城(600306)收盘点评:
ST商城今日下跌2.86%,早盘高开0.80%,报8.82元,盘中最高价格8.82元,最低价格8.4元,尾盘收至8.5元,较昨日下跌-0.25元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。600306ST商城2022年12月30日行情分析 | |||
证券代码:600306 | 证券名称:ST商城 | 细分行业:百货 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:8.75元 | 今日收盘:8.5元 | 涨跌金额:-0.25元 | 涨跌幅度:-2.86% |
振幅:4.80% | 活跃度:393 | 总量:10423手 | 现量:86手 |
今日开盘:8.82元 | 今日最高:8.82元 | 今日最低:8.4元 | 换手率:0.59% |
总金额:891.47 | 动态市盈:0 | 流通股:1.77亿 | 流通市值:15.09亿 |
总市值:19.68亿 | 上市日期:20001226 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.28% | 20日涨幅:-11.18% | 60日涨幅:-9.09% | 总股本:2.32亿 |
总资产:13.62亿 | 净资产:-0.17亿 | 资产负债率:101.16% | 未分利润:-8.02亿 |
股东人数:5078 | 人均持股:19716 | 人均市值:16.76万 | 市净率:-118.47 |
利润同比:-7.84% | 收入同比:-19.51% | 每股净资:-0.07元 | 每股收益:-0.270㈢ |
600306ST商城2022年12月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-268.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-120.5万 | 今日中单总额:-150.8万 | ||
今日小单总额:2.6万 | 今日大宗流入总额:-120.5万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-30.15% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/8513.html