2022年12月30日翔丰华(300890)收盘点评:
翔丰华今日下跌2.53%,早盘高开0.60%,报41.8元,盘中最高价格42.19元,最低价格40.31元,尾盘收至40.5元,较昨日下跌-1.05元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300890翔丰华2022年12月30日行情分析 | |||
证券代码:300890 | 证券名称:翔丰华 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:41.55元 | 今日收盘:40.5元 | 涨跌金额:-1.05元 | 涨跌幅度:-2.53% |
振幅:4.52% | 活跃度:2129 | 总量:23354手 | 现量:348手 |
今日开盘:41.8元 | 今日最高:42.19元 | 今日最低:40.31元 | 换手率:2.92% |
总金额:9607.77 | 动态市盈:27.54 | 流通股:0.8亿 | 流通市值:32.37亿 |
总市值:43.67亿 | 上市日期:20200917 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.99% | 20日涨幅:-4.44% | 60日涨幅:-5.37% | 总股本:1.08亿 |
总资产:39.34亿 | 净资产:15.84亿 | 资产负债率:59.02% | 未分利润:4.54亿 |
股东人数:16559 | 人均持股:4417 | 人均市值:17.89万 | 市净率:2.76 |
利润同比:110.51% | 收入同比:132.96% | 每股净资:14.68元 | 每股收益:1.170㈢ |
300890翔丰华2022年12月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1929万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-728.8万 | 今日中单总额:-795.9万 | ||
今日小单总额:-404.1万 | 今日大宗流入总额:-728.8万 | ||
今日相对流量:-0.6% | 今日浄买率:-20.08% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/8640.html