2022年12月30日西部创业(000557)收盘点评:
西部创业今日上涨1.66%,早盘高开0.83%,报4.86元,盘中最高价格4.91元,最低价格4.8元,尾盘收至4.9元,较昨日上涨0.08元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000557西部创业2022年12月30日行情分析 | |||
证券代码:000557 | 证券名称:西部创业 | 细分行业:铁路 | 地区:宁夏 |
昨日收盘:4.82元 | 今日收盘:4.9元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:1.66% |
振幅:2.28% | 活跃度:1584 | 总量:64505手 | 现量:312手 |
今日开盘:4.86元 | 今日最高:4.91元 | 今日最低:4.8元 | 换手率:0.44% |
总金额:3133.17 | 动态市盈:23.56 | 流通股:14.58亿 | 流通市值:71.44亿 |
总市值:71.46亿 | 上市日期:19940617 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.2% | 20日涨幅:-10.91% | 60日涨幅:1.24% | 总股本:14.58亿 |
总资产:61亿 | 净资产:56.1亿 | 资产负债率:8.03% | 未分利润:-3.26亿 |
股东人数:44509 | 人均持股:18584 | 人均市值:9.11万 | 市净率:1.27 |
利润同比:16.19% | 收入同比:103.32% | 每股净资:3.85元 | 每股收益:0.156㈢ |
000557西部创业2022年12月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:315.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:85.8万 | 今日中单总额:24.7万 | ||
今日小单总额:204.8万 | 今日大宗流入总额:85.8万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:10.07% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/8635.html