2023年2月7日双象股份(002395)收盘点评:
双象股份今日小幅上涨0.80%,早盘高开0.10%,报9.98元,盘中最高价格10.06元,最低价格9.94元,尾盘收至10.05元,较昨日上涨0.08元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。002395双象股份2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:002395 | 证券名称:双象股份 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:9.97元 | 今日收盘:10.05元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:0.80% |
振幅:1.20% | 活跃度:1193 | 总量:29878手 | 现量:255手 |
今日开盘:9.98元 | 今日最高:10.06元 | 今日最低:9.94元 | 换手率:1.11% |
总金额:2986.36 | 动态市盈:99.57 | 流通股:2.68亿 | 流通市值:26.96亿 |
总市值:26.96亿 | 上市日期:20100429 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.1% | 20日涨幅:1% | 60日涨幅:-24.72% | 总股本:2.68亿 |
总资产:21.94亿 | 净资产:9.25亿 | 资产负债率:57.83% | 未分利润:2.82亿 |
股东人数:11787 | 人均持股:8074 | 人均市值:8.11万 | 市净率:2.91 |
利润同比:-61.32% | 收入同比:-6.52% | 每股净资:3.45元 | 每股收益:0.076㈢ |
002395双象股份2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:408.2万 | 今日超大单总额:15.2万 | ||
今日大单总额:-428.6万 | 今日中单总额:104.8万 | ||
今日小单总额:716.9万 | 今日大宗流入总额:-413.4万 | ||
今日相对流量:0.15% | 今日浄买率:13.67% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/12616.html