2023年2月7日国茂股份(603915)收盘点评:
国茂股份今日上涨2.42%,早盘高开0.90%,报21.94元,盘中最高价格23.35元,最低价格21.62元,尾盘收至22.45元,较昨日上涨0.53元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。603915国茂股份2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:603915 | 证券名称:国茂股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:21.92元 | 今日收盘:22.45元 | 涨跌金额:0.53元 | 涨跌幅度:2.42% |
振幅:7.89% | 活跃度:3084 | 总量:97785手 | 现量:241手 |
今日开盘:21.94元 | 今日最高:23.35元 | 今日最低:21.62元 | 换手率:1.5% |
总金额:22091.99 | 动态市盈:38.27 | 流通股:6.54亿 | 流通市值:146.82亿 |
总市值:148.67亿 | 上市日期:20190614 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:2.51% | 20日涨幅:6.9% | 60日涨幅:9.3% | 总股本:6.62亿 |
总资产:45.75亿 | 净资产:31.39亿 | 资产负债率:31.2% | 未分利润:12.83亿 |
股东人数:17889 | 人均持股:10074 | 人均市值:22.62万 | 市净率:4.74 |
利润同比:-15.5% | 收入同比:-9.95% | 每股净资:4.74元 | 每股收益:0.440㈢ |
603915国茂股份2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:3804万 | 今日超大单总额:766.2万 | ||
今日大单总额:184.7万 | 今日中单总额:1510万 | ||
今日小单总额:1343万 | 今日大宗流入总额:950.8万 | ||
今日相对流量:0.26% | 今日浄买率:17.22% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/12615.html