2023年2月24日神马股份(600810)收盘点评:
神马股份今日微跌0.59%,早盘高开0.12%,报8.51元,盘中最高价格8.53元,最低价格8.38元,尾盘收至8.45元,较昨日下跌-0.05元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600810神马股份2023年2月24日行情分析 | |||
证券代码:600810 | 证券名称:神马股份 | 细分行业:化纤 | 地区:河南 |
昨日收盘:8.5元 | 今日收盘:8.45元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.59% |
振幅:1.76% | 活跃度:1673 | 总量:34214手 | 现量:346手 |
今日开盘:8.51元 | 今日最高:8.53元 | 今日最低:8.38元 | 换手率:0.48% |
总金额:2886.58 | 动态市盈:12.86 | 流通股:7.14亿 | 流通市值:60.34亿 |
总市值:88.23亿 | 上市日期:19940106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.24% | 20日涨幅:6.56% | 60日涨幅:6.56% | 总股本:10.44亿 |
总资产:277.1亿 | 净资产:76.1亿 | 资产负债率:65.96% | 未分利润:33.9亿 |
股东人数:45873 | 人均持股:9389 | 人均市值:7.93万 | 市净率:1.16 |
利润同比:-68.21% | 收入同比:7.48% | 每股净资:7.29元 | 每股收益:0.490㈢ |
600810神马股份2023年2月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-640.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-377.7万 | 今日中单总额:-335.9万 | ||
今日小单总额:73.0万 | 今日大宗流入总额:-377.7万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-22.19% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/14175.html