2023年2月24日鲍斯股份(300441)收盘点评:
鲍斯股份今日小幅上涨0.98%,早盘高开0.82%,报6.16元,盘中最高价格6.18元,最低价格6.06元,尾盘收至6.17元,较昨日上涨0.06元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300441鲍斯股份2023年2月24日行情分析 | |||
证券代码:300441 | 证券名称:鲍斯股份 | 细分行业:机床制造 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.11元 | 今日收盘:6.17元 | 涨跌金额:0.06元 | 涨跌幅度:0.98% |
振幅:1.96% | 活跃度:1333 | 总量:36979手 | 现量:733手 |
今日开盘:6.16元 | 今日最高:6.18元 | 今日最低:6.06元 | 换手率:0.58% |
总金额:2264.81 | 动态市盈:22.06 | 流通股:6.33亿 | 流通市值:39.05亿 |
总市值:40.55亿 | 上市日期:20150423 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.33% | 20日涨幅:7.3% | 60日涨幅:1.48% | 总股本:6.57亿 |
总资产:33.37亿 | 净资产:15.27亿 | 资产负债率:42.03% | 未分利润:4.18亿 |
股东人数:23301 | 人均持股:13640 | 人均市值:8.42万 | 市净率:2.66 |
利润同比:-41.79% | 收入同比:-8.76% | 每股净资:2.32元 | 每股收益:0.210㈢ |
300441鲍斯股份2023年2月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:38.1万 | 今日超大单总额:-45.1万 | ||
今日大单总额:14.1万 | 今日中单总额:-96.6万 | ||
今日小单总额:165.6万 | 今日大宗流入总额:-31.0万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:1.68% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/14181.html