2023年2月27日泛亚微透(688386)收盘点评:
泛亚微透今日下跌1.17%,早盘低开-0.86%,报57.7元,盘中最高价格58.5元,最低价格57.5元,尾盘收至57.52元,较昨日下跌-0.68元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。688386泛亚微透2023年2月27日行情分析 | |||
证券代码:688386 | 证券名称:泛亚微透 | 细分行业:化工原料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:58.2元 | 今日收盘:57.52元 | 涨跌金额:-0.68元 | 涨跌幅度:-1.17% |
振幅:1.72% | 活跃度:500 | 总量:4627手 | 现量:43手 |
今日开盘:57.7元 | 今日最高:58.5元 | 今日最低:57.5元 | 换手率:0.98% |
总金额:2685.06 | 动态市盈:70.55 | 流通股:0.47亿 | 流通市值:27.24亿 |
总市值:40.26亿 | 上市日期:20201016 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-1.01% | 20日涨幅:-13.5% | 60日涨幅:2.64% | 总股本:0.7亿 |
总资产:9.04亿 | 净资产:6.38亿 | 资产负债率:26.14% | 未分利润:1.84亿 |
股东人数:3712 | 人均持股:8685 | 人均市值:49.95万 | 市净率:6.31 |
利润同比:-1.43% | 收入同比:16.46% | 每股净资:9.12元 | 每股收益:0.610㈢ |
688386泛亚微透2023年2月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-663.4万 | 今日超大单总额:-27.4万 | ||
今日大单总额:79.3万 | 今日中单总额:-346.1万 | ||
今日小单总额:-369.2万 | 今日大宗流入总额:51.9万 | ||
今日相对流量:-0.24% | 今日浄买率:-24.71% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/14288.html