2023年2月27日万得凯(301309)收盘点评:
万得凯今日微跌0.48%,早盘低开-0.70%,报26.96元,盘中最高价格27.08元,最低价格26.8元,尾盘收至26.85元,较昨日下跌-0.13元。目前短线小幅下跌,中期趋势已走平中期基本走平,长期趋势震荡中。301309万得凯2023年2月27日行情分析 | |||
证券代码:301309 | 证券名称:万得凯 | 细分行业:机械基件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:26.98元 | 今日收盘:26.85元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-0.48% |
振幅:1.04% | 活跃度:427 | 总量:3703手 | 现量:28手 |
今日开盘:26.96元 | 今日最高:27.08元 | 今日最低:26.8元 | 换手率:1.56% |
总金额:996.75 | 动态市盈:19.14 | 流通股:0.24亿 | 流通市值:6.37亿 |
总市值:26.85亿 | 上市日期:20220919 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.03% | 20日涨幅:0% | 60日涨幅:-1.4% | 总股本:1亿 |
总资产:16.58亿 | 净资产:13.74亿 | 资产负债率:17.06% | 未分利润:3.7亿 |
股东人数:29826 | 人均持股:795 | 人均市值:2.13万 | 市净率:1.95 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:13.74元 | 每股收益:1.400㈢ |
301309万得凯2023年2月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-414.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:11.6万 | 今日中单总额:-280.1万 | ||
今日小单总额:-145.6万 | 今日大宗流入总额:11.6万 | ||
今日相对流量:-0.65% | 今日浄买率:-41.54% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/14286.html