2023年2月27日法尔胜(000890)收盘点评:
法尔胜今日下跌1.22%,早盘低开-0.73%,报4.08元,盘中最高价格4.14元,最低价格4.03元,尾盘收至4.06元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。000890法尔胜2023年2月27日行情分析 | |||
证券代码:000890 | 证券名称:法尔胜 | 细分行业:钢加工 | 地区:江苏 |
昨日收盘:4.11元 | 今日收盘:4.06元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-1.22% |
振幅:2.68% | 活跃度:1105 | 总量:31274手 | 现量:113手 |
今日开盘:4.08元 | 今日最高:4.14元 | 今日最低:4.03元 | 换手率:0.75% |
总金额:1275.21 | 动态市盈:0 | 流通股:4.2亿 | 流通市值:17.03亿 |
总市值:17.03亿 | 上市日期:19990119 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.69% | 20日涨幅:.49% | 60日涨幅:-1.69% | 总股本:4.2亿 |
总资产:18.32亿 | 净资产:0.04亿 | 资产负债率:89.82% | 未分利润:-6.43亿 |
股东人数:28077 | 人均持股:8607 | 人均市值:3.49万 | 市净率:465.86 |
利润同比:-175.44% | 收入同比:13.08% | 每股净资:0.01元 | 每股收益:-0.100㈢ |
000890法尔胜2023年2月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-418.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-146.1万 | 今日中单总额:-141.5万 | ||
今日小单总额:-131.2万 | 今日大宗流入总额:-146.1万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-32.84% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/14297.html