2023年2月27日三棵树(603737)收盘点评:
三棵树今日小幅上涨0.49%,早盘低开-0.21%,报121.65元,盘中最高价格122.93元,最低价格120.8元,尾盘收至122.5元,较昨日上涨0.60元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。603737三棵树2023年2月27日行情分析 | |||
证券代码:603737 | 证券名称:三棵树 | 细分行业:染料涂料 | 地区:福建 |
昨日收盘:121.9元 | 今日收盘:122.5元 | 涨跌金额:0.60元 | 涨跌幅度:0.49% |
振幅:1.75% | 活跃度:2095 | 总量:7668手 | 现量:139手 |
今日开盘:121.65元 | 今日最高:122.93元 | 今日最低:120.8元 | 换手率:0.2% |
总金额:9361.34 | 动态市盈:115.03 | 流通股:3.76亿 | 流通市值:461.14亿 |
总市值:461.14亿 | 上市日期:20160603 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.11% | 20日涨幅:.99% | 60日涨幅:3.43% | 总股本:3.76亿 |
总资产:137.7亿 | 净资产:22.45亿 | 资产负债率:82.15% | 未分利润:11.5亿 |
股东人数:16962 | 人均持股:7252 | 人均市值:88.83万 | 市净率:20.54 |
利润同比:369.66% | 收入同比:0.52% | 每股净资:5.96元 | 每股收益:0.800㈢ |
603737三棵树2023年2月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:600.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-26.3万 | 今日中单总额:422.2万 | ||
今日小单总额:204.8万 | 今日大宗流入总额:-26.3万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:6.42% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/14300.html