2023年2月27日金瑞矿业(600714)收盘点评:
金瑞矿业今日下跌1.28%,早盘盘中最高价格10.15元,最低价格9.97元,尾盘收至10.02元,较昨日下跌-0.13元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600714金瑞矿业2023年2月27日行情分析 | |||
证券代码:600714 | 证券名称:金瑞矿业 | 细分行业:化工原料 | 地区:青海 |
昨日收盘:10.15元 | 今日收盘:10.02元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-1.28% |
振幅:1.77% | 活跃度:1047 | 总量:14244手 | 现量:158手 |
今日开盘:10.15元 | 今日最高:10.15元 | 今日最低:9.97元 | 换手率:0.49% |
总金额:1430.4 | 动态市盈:36.95 | 流通股:2.88亿 | 流通市值:28.88亿 |
总市值:28.88亿 | 上市日期:19960606 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.37% | 20日涨幅:4.05% | 60日涨幅:7.17% | 总股本:2.88亿 |
总资产:8.46亿 | 净资产:7.59亿 | 资产负债率:10.24% | 未分利润:1.34亿 |
股东人数:17605 | 人均持股:8220 | 人均市值:8.24万 | 市净率:3.8 |
利润同比:14.36% | 收入同比:26.72% | 每股净资:2.63元 | 每股收益:0.200㈢ |
600714金瑞矿业2023年2月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-128.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-70.7万 | 今日中单总额:-127.1万 | ||
今日小单总额:69.9万 | 今日大宗流入总额:-70.7万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-8.95% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/14303.html