2023年2月27日博亚精工(300971)收盘点评:
博亚精工今日下跌2.57%,早盘低开-0.67%,报23.55元,盘中最高价格23.7元,最低价格23元,尾盘收至23.1元,较昨日下跌-0.61元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300971博亚精工2023年2月27日行情分析 | |||
证券代码:300971 | 证券名称:博亚精工 | 细分行业:机械基件 | 地区:湖北 |
昨日收盘:23.71元 | 今日收盘:23.1元 | 涨跌金额:-0.61元 | 涨跌幅度:-2.57% |
振幅:2.95% | 活跃度:1049 | 总量:14932手 | 现量:241手 |
今日开盘:23.55元 | 今日最高:23.7元 | 今日最低:23元 | 换手率:2.7% |
总金额:3476.63 | 动态市盈:37.66 | 流通股:0.55亿 | 流通市值:12.79亿 |
总市值:19.40亿 | 上市日期:20210415 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.37% | 20日涨幅:6.95% | 60日涨幅:5.47% | 总股本:0.84亿 |
总资产:12.65亿 | 净资产:9.08亿 | 资产负债率:26.41% | 未分利润:2.91亿 |
股东人数:9173 | 人均持股:5129 | 人均市值:11.85万 | 市净率:2.14 |
利润同比:-46.52% | 收入同比:1.97% | 每股净资:10.81元 | 每股收益:0.460㈢ |
300971博亚精工2023年2月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-815.8万 | 今日超大单总额:-158.5万 | ||
今日大单总额:-179.7万 | 今日中单总额:-277.6万 | ||
今日小单总额:-200.0万 | 今日大宗流入总额:-338.2万 | ||
今日相对流量:-0.64% | 今日浄买率:-23.46% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/14311.html