2023年2月27日苏美达(600710)收盘点评:
苏美达今日微跌0.32%,早盘低开-0.16%,报6.3元,盘中最高价格6.34元,最低价格6.27元,尾盘收至6.29元,较昨日下跌-0.02元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600710苏美达2023年2月27日行情分析 | |||
证券代码:600710 | 证券名称:苏美达 | 细分行业:商贸代理 | 地区:江苏 |
昨日收盘:6.31元 | 今日收盘:6.29元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.32% |
振幅:1.11% | 活跃度:2278 | 总量:64187手 | 现量:301手 |
今日开盘:6.3元 | 今日最高:6.34元 | 今日最低:6.27元 | 换手率:0.49% |
总金额:4045.82 | 动态市盈:7.84 | 流通股:13.07亿 | 流通市值:82.19亿 |
总市值:82.19亿 | 上市日期:19960701 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.79% | 20日涨幅:2.94% | 60日涨幅:.64% | 总股本:13.07亿 |
总资产:636.88亿 | 净资产:60.5亿 | 资产负债率:80.05% | 未分利润:31.59亿 |
股东人数:34923 | 人均持股:14362 | 人均市值:9.03万 | 市净率:1.36 |
利润同比:20.33% | 收入同比:-7.4% | 每股净资:4.63元 | 每股收益:0.600㈢ |
600710苏美达2023年2月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-158.5万 | 今日超大单总额:-58.6万 | ||
今日大单总额:-12.8万 | 今日中单总额:195.6万 | ||
今日小单总额:-282.8万 | 今日大宗流入总额:-71.4万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-3.92% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/14316.html