2023年2月27日精功科技(002006)收盘点评:
精功科技今日下跌2.04%,早盘盘中最高价格28.51元,最低价格27.86元,尾盘收至27.88元,较昨日下跌-0.58元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002006精功科技2023年2月27日行情分析 | |||
证券代码:002006 | 证券名称:精功科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:28.46元 | 今日收盘:27.88元 | 涨跌金额:-0.58元 | 涨跌幅度:-2.04% |
振幅:2.28% | 活跃度:2303 | 总量:32813手 | 现量:329手 |
今日开盘:28.46元 | 今日最高:28.51元 | 今日最低:27.86元 | 换手率:0.72% |
总金额:9223.45 | 动态市盈:60.59 | 流通股:4.55亿 | 流通市值:126.90亿 |
总市值:126.90亿 | 上市日期:20040625 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.38% | 20日涨幅:-1.14% | 60日涨幅:-.39% | 总股本:4.55亿 |
总资产:29亿 | 净资产:12.15亿 | 资产负债率:57.31% | 未分利润:3.53亿 |
股东人数:26012 | 人均持股:11804 | 人均市值:32.91万 | 市净率:10.44 |
利润同比:87.55% | 收入同比:8.74% | 每股净资:2.67元 | 每股收益:0.350㈢ |
002006精功科技2023年2月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2228万 | 今日超大单总额:-436.7万 | ||
今日大单总额:32.0万 | 今日中单总额:-335.0万 | ||
今日小单总额:-1488万 | 今日大宗流入总额:-404.7万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-24.16% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/14319.html