2023年2月27日英洛华(000795)收盘点评:
英洛华今日微跌0.14%,早盘高开0.41%,报7.39元,盘中最高价格7.42元,最低价格7.32元,尾盘收至7.35元,较昨日下跌-0.01元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期趋势稳步上升。000795英洛华2023年2月27日行情分析 | |||
证券代码:000795 | 证券名称:英洛华 | 细分行业:矿物制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:7.36元 | 今日收盘:7.35元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.14% |
振幅:1.36% | 活跃度:2915 | 总量:94632手 | 现量:433手 |
今日开盘:7.39元 | 今日最高:7.42元 | 今日最低:7.32元 | 换手率:0.83% |
总金额:6975.2 | 动态市盈:29.62 | 流通股:11.34亿 | 流通市值:83.33亿 |
总市值:83.33亿 | 上市日期:19970808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.54% | 20日涨幅:.41% | 60日涨幅:10.19% | 总股本:11.34亿 |
总资产:49.69亿 | 净资产:26.27亿 | 资产负债率:46.7% | 未分利润:5.12亿 |
股东人数:119630 | 人均持股:4814 | 人均市值:3.54万 | 市净率:3.17 |
利润同比:46.76% | 收入同比:36.71% | 每股净资:2.32元 | 每股收益:0.186㈢ |
000795英洛华2023年2月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:87.3万 | 今日超大单总额:-106.7万 | ||
今日大单总额:213.9万 | 今日中单总额:-298.7万 | ||
今日小单总额:278.8万 | 今日大宗流入总额:107.2万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:1.25% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/14326.html