2023年2月27日新世界(600628)收盘点评:
新世界今日下跌1.73%,早盘高开0.13%,报7.54元,盘中最高价格7.58元,最低价格7.4元,尾盘收至7.4元,较昨日下跌-0.13元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600628新世界2023年2月27日行情分析 | |||
证券代码:600628 | 证券名称:新世界 | 细分行业:百货 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.53元 | 今日收盘:7.4元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-1.73% |
振幅:2.39% | 活跃度:1416 | 总量:33691手 | 现量:524手 |
今日开盘:7.54元 | 今日最高:7.58元 | 今日最低:7.4元 | 换手率:0.52% |
总金额:2516.3 | 动态市盈:0 | 流通股:6.47亿 | 流通市值:47.87亿 |
总市值:47.87亿 | 上市日期:19930119 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-3.64% | 20日涨幅:7.09% | 60日涨幅:7.56% | 总股本:6.47亿 |
总资产:57.12亿 | 净资产:42.83亿 | 资产负债率:24.95% | 未分利润:18.26亿 |
股东人数:38663 | 人均持股:7062 | 人均市值:5.23万 | 市净率:1.12 |
利润同比:-139.57% | 收入同比:-31.11% | 每股净资:6.62元 | 每股收益:-0.050㈢ |
600628新世界2023年2月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-332.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-203.2万 | 今日中单总额:-183.2万 | ||
今日小单总额:54.1万 | 今日大宗流入总额:-203.2万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-13.21% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/14331.html