2023年2月27日益民集团(600824)收盘点评:
益民集团今日微跌0.83%,早盘低开-0.28%,报3.62元,盘中最高价格3.63元,最低价格3.59元,尾盘收至3.6元,较昨日下跌-0.03元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期趋势震荡中。600824益民集团2023年2月27日行情分析 | |||
证券代码:600824 | 证券名称:益民集团 | 细分行业:百货 | 地区:上海 |
昨日收盘:3.63元 | 今日收盘:3.6元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.83% |
振幅:1.10% | 活跃度:726 | 总量:28010手 | 现量:562手 |
今日开盘:3.62元 | 今日最高:3.63元 | 今日最低:3.59元 | 换手率:0.27% |
总金额:1011.02 | 动态市盈:0 | 流通股:10.54亿 | 流通市值:37.94亿 |
总市值:37.94亿 | 上市日期:19940204 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:-.55% | 20日涨幅:.84% | 60日涨幅:3.75% | 总股本:10.54亿 |
总资产:35.18亿 | 净资产:26.34亿 | 资产负债率:24.12% | 未分利润:11.27亿 |
股东人数:53368 | 人均持股:11916 | 人均市值:4.29万 | 市净率:1.44 |
利润同比:-102.65% | 收入同比:-31.3% | 每股净资:2.5元 | 每股收益:-0.002㈢ |
600824益民集团2023年2月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-170.5万 | 今日超大单总额:-43.2万 | ||
今日大单总额:21.0万 | 今日中单总额:-89.2万 | ||
今日小单总额:-59.2万 | 今日大宗流入总额:-22.1万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-16.86% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/14333.html