2023年3月3日双箭股份(002381)收盘点评:
双箭股份今日微跌0.55%,早盘盘中最高价格7.43元,最低价格7.2元,尾盘收至7.22元,较昨日下跌-0.04元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势向上。002381双箭股份2023年3月3日行情分析 | |||
证券代码:002381 | 证券名称:双箭股份 | 细分行业:橡胶 | 地区:浙江 |
昨日收盘:7.26元 | 今日收盘:7.22元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.55% |
振幅:3.17% | 活跃度:1662 | 总量:47117手 | 现量:334手 |
今日开盘:7.26元 | 今日最高:7.43元 | 今日最低:7.2元 | 换手率:1.46% |
总金额:3435.96 | 动态市盈:26.26 | 流通股:3.22亿 | 流通市值:23.25亿 |
总市值:29.72亿 | 上市日期:20100402 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.82% | 20日涨幅:5.41% | 60日涨幅:16.83% | 总股本:4.12亿 |
总资产:34.15亿 | 净资产:19.35亿 | 资产负债率:43.06% | 未分利润:7.6亿 |
股东人数:27898 | 人均持股:8715 | 人均市值:6.29万 | 市净率:1.55 |
利润同比:-39.15% | 收入同比:27.17% | 每股净资:4.65元 | 每股收益:0.210㈢ |
002381双箭股份2023年3月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-719.7万 | 今日超大单总额:8.4万 | ||
今日大单总额:-40.1万 | 今日中单总额:-172.4万 | ||
今日小单总额:-515.6万 | 今日大宗流入总额:-31.7万 | ||
今日相对流量:-0.31% | 今日浄买率:-20.95% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/14753.html