2023年4月3日中工国际(002051)收盘点评:
中工国际今日上涨1.98%,早盘低开-0.90%,报10.62元,盘中最高价格10.94元,最低价格10.55元,尾盘收至10.84元,较昨日上涨0.21元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。| 002051中工国际2023年4月3日行情分析 | |||
| 证券代码:002051 | 证券名称:中工国际 | 细分行业:建筑工程 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:10.63元 | 今日收盘:10.84元 | 涨跌金额:0.21元 | 涨跌幅度:1.98% |
| 振幅:3.67% | 活跃度:4101 | 总量:407141手 | 现量:4388手 |
| 今日开盘:10.62元 | 今日最高:10.94元 | 今日最低:10.55元 | 换手率:3.29% |
| 总金额:43876.14 | 动态市盈:0 | 流通股:12.37亿 | 流通市值:134.10亿 |
| 总市值:134.14亿 | 上市日期:20060619 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:1.3% | 20日涨幅:19.91% | 60日涨幅:37.74% | 总股本:12.37亿 |
| 总资产:227.33亿 | 净资产:109.59亿 | 资产负债率:51.29% | 未分利润:64.67亿 |
| 股东人数:43110 | 人均持股:10496 | 人均市值:11.38万 | 市净率:1.22 |
| 利润同比:42.21% | 收入同比:16.06% | 每股净资:8.86元 | 每股收益:0.270㈢ |
| 002051中工国际2023年4月3日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:559.0万 | 今日超大单总额:174.6万 | ||
| 今日大单总额:800.3万 | 今日中单总额:345.7万 | ||
| 今日小单总额:-761.7万 | 今日大宗流入总额:974.9万 | ||
| 今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:1.27% | ||
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/16912.html
