2022年12月30日迪威尔(688377)收盘点评:
迪威尔今日上涨1.95%,早盘高开3.15%,报44.5元,盘中最高价格45元,最低价格42.1元,尾盘收至43.98元,较昨日上涨0.84元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。688377迪威尔2022年12月30日行情分析 | |||
证券代码:688377 | 证券名称:迪威尔 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:43.14元 | 今日收盘:43.98元 | 涨跌金额:0.84元 | 涨跌幅度:1.95% |
振幅:6.72% | 活跃度:893 | 总量:10745手 | 现量:46手 |
今日开盘:44.5元 | 今日最高:45元 | 今日最低:42.1元 | 换手率:1% |
总金额:4722.11 | 动态市盈:65.18 | 流通股:1.08亿 | 流通市值:47.49亿 |
总市值:85.61亿 | 上市日期:20200708 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.81% | 20日涨幅:8.56% | 60日涨幅:9.64% | 总股本:1.95亿 |
总资产:22.76亿 | 净资产:15.92亿 | 资产负债率:30.03% | 未分利润:4.39亿 |
股东人数:4702 | 人均持股:22963 | 人均市值:100.99万 | 市净率:5.38 |
利润同比:254.05% | 收入同比:80.87% | 每股净资:8.18元 | 每股收益:0.510㈢ |
688377迪威尔2022年12月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:2030万 | 今日超大单总额:479.1万 | ||
今日大单总额:471.1万 | 今日中单总额:329.5万 | ||
今日小单总额:750.2万 | 今日大宗流入总额:950.2万 | ||
今日相对流量:0.43% | 今日浄买率:42.99% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/8506.html