2022年12月30日腾达建设(600512)收盘点评:
腾达建设今日股价与昨日持平早盘盘中最高价格2.58元,最低价格2.55元,尾盘收至2.56元,最终收至昨日收盘价。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。600512腾达建设2022年12月30日行情分析 | |||
证券代码:600512 | 证券名称:腾达建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:浙江 |
昨日收盘:2.56元 | 今日收盘:2.56元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.17% | 活跃度:1711 | 总量:78764手 | 现量:440手 |
今日开盘:2.56元 | 今日最高:2.58元 | 今日最低:2.55元 | 换手率:0.49% |
总金额:2018.21 | 动态市盈:0 | 流通股:15.99亿 | 流通市值:40.93亿 |
总市值:40.93亿 | 上市日期:20021226 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.04% | 20日涨幅:-9.22% | 60日涨幅:-6.91% | 总股本:15.99亿 |
总资产:107.77亿 | 净资产:58.7亿 | 资产负债率:46.02% | 未分利润:17.18亿 |
股东人数:83390 | 人均持股:15716 | 人均市值:4.02万 | 市净率:0.7 |
利润同比:-122.31% | 收入同比:-7.29% | 每股净资:3.67元 | 每股收益:-0.110㈢ |
600512腾达建设2022年12月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-514.0万 | 今日超大单总额:-94.3万 | ||
今日大单总额:-21.4万 | 今日中单总额:-62.1万 | ||
今日小单总额:-336.1万 | 今日大宗流入总额:-115.7万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-25.47% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.5gdog.cn/article/8651.html